(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|
23山东债05 | 316.28 | 20 |
23山东债06 | 187.42 | 30 |
23山东债01 | 125.28 | 7 |
23山东债04 | 54.2 | 15 |
23海南债02 | 41.9 | 10 |
23山东债03 | 39.64 | 10 |
23首开MTN001 | 21 | 3 |
23厦国贸SCP002 | 20 | 0.1726 |
23大连债02 | 18.8 | 7 |
23山东债02 | 15.87 | 10 |
23天津债01 | 12.95 | 5 |
23象屿股份SCP005 | 10 | 0.4082 |
23国盛SCP002 | 10 | 0.2384 |
23粤珠江SCP001 | 10 | 0.4932 |
23天津债05 | 8.1 | 30 |
23南通沿海SCP002 | 8 | 0.2329 |
23天津债04 | 6.5 | 30 |
23连云港SCP003 | 5 | 0.7397 |
23武进经发SCP003 | 5 | 0.737 |
23江宁城建SCP001 | 5 | 0.2384 |
23鼎兴实业MTN001 | 4.5 | 3 |
23天津债03 | 3.9 | 10 |
23兴泰金融SCP001 | 3 | 0.4932 |
23天津债02 | 0.7 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
债券缴款